TRX 300i
315 000i
есть на складе
Информация
Созданный для дальних путешествий, новый TRX 300i воплощает в себе все качества европейского мотоцикла класса тур-эндуро, и открывает новую страницу в истории марки M1NSK. Его практичность и превосходная надежность были доказаны в мотопробеге Брест-Душанбе протяженностью 10.000 км. Три TRX 300i успешно преодолели всю дистанцию пробега и отлично себя зарекомендовали в самых разнообразных дорожных условиях.
Фотогалерея
Технические характеристики
Двигатель и ходовая часть
| Рабочий объем (куб.см) | 250 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, электронный впрыск |
| Мощность (л.с./об.мин) | 26/ 8000 |
| Тип запуска | электростартер |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество передач | 6 |
| Дорожный просвет (мм) | 210 |
| Передняя подвеска | телескопическая перевернутая |
| Задняя подвеска | моноамортизатор с регулируемой жесткостью |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Передняя шина/тормоз | 100/90R18, однодисковый, с гидравлическим ручным приводом |
| Задняя шина/тормоз | 130/70R17, однодисковый, с гидравлическим ножным приводом |
Общая информация
| Длина (мм) | 2080 |
| Высота (мм) | 1230 |
| Ширина (мм) | 825 |
| Сухая масса (кг) | 155 |
| Топливо | не ниже А-92 |
| Емкость бака (л) | 15 |
Дополнительная информация
| Базовая комплектация | 3 пластиковых кофра, электромеханическая приборная панель, LED индикация и освещение |